Shares in issue @ 31 July 2025 – close: 138,379,292
Significant Share Holders (over 3%) plus Director Holdings
*Denotes Director
By Beneficial Owner (at 15/08/2025):
Name | Number | % |
---|---|---|
HomeServe Assistance Limited | 13,628,275 | 9.85% |
Premier Miton | 9,054,043 | 6.54% |
Dowgate Capital | 6,848,647 | 4.95% |
Harwood Capital | 6,750,000 | 4.88% |
*Craig Foster (Chief Executive and Director) | 2,454,410 | 1.77% |
*Mark Wood (Non Executive Chairman and Director) | 2,201,152 | 1.59% |
*Stefania Barbaglio (Non Executive Director) | 591,506 | 0.43% |
*Kevin Withington (Chief Financial officer and Director) | 302,482 | 0.22% |
This information on this page was last updated on 15/08/2025.